Почему отключают горячую воду летом
Летняя опрессовка и профилактика магистральных теплосетей — обязательная процедура. За год трубы накапливают накипь и износ, требуют проверки давлением и замены аварийных участков. В Балашихе за ГВС отвечает МУП «БКС» — Балашихинская котельно-сетевая компания. График составляется по участкам сети, чтобы не оставлять весь город без горячей воды одновременно.
График по 70 домам ЖилКомСоюз и Арх-Строй Союз
Ниже — плановые даты по всем нашим домам. Данные с официального портала Минжкх Московской области vis.arki.mosreg.ru. Даты обновляются вручную по мере публикации графика МУП «БКС».
| Адрес | Отключение ГВС с | Включение по | Начало отопления |
|---|---|---|---|
| Автозаводская ул., 6 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Калинина ул., 1 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Калинина ул., 3 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Калинина ул., 5 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Калинина ул., 9 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Калинина ул., 11 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Калинина ул., 13 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Калинина ул., 15 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 2 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 4 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 6 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 8 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 10 | — | — | — |
| Пионерская ул., 12 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 12а | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 12б | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 14а | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 14б | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 16 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 16а | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 18 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 20 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 22 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 24 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 1 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 1а | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 2 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 2 к.1 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 2 к.2 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 3 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 4 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 4 к.1 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 4а | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 5 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 6 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 7 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 7а | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 8 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 9 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 11 к.1 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 11 к.2 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 11 к.3 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 12 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 12 к.1 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 13 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 14 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 16 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 18 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 18 к.1 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 20 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 20 к.1 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 22 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 22 к.1 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Адрес | Отключение ГВС с | Включение по | Начало отопления |
|---|---|---|---|
| Калинина ул., 6 | 14 июля 2026 | 28 июля 2026 | 24 сентября 2025 |
| Калинина ул., 8 | 14 июля 2026 | 28 июля 2026 | 24 сентября 2025 |
| Калинина ул., 10 | 14 июля 2026 | 28 июля 2026 | 24 сентября 2025 |
| Калинина ул., 12 | 14 июля 2026 | 28 июля 2026 | 24 сентября 2025 |
| Калинина ул., 14 | 14 июля 2026 | 28 июля 2026 | 24 сентября 2025 |
| Калинина ул., 16 | 14 июля 2026 | 28 июля 2026 | 24 сентября 2025 |
| Калинина ул., 18 | 14 июля 2026 | 28 июля 2026 | 24 сентября 2025 |
| Калинина ул., 20 | 14 июля 2026 | 28 июля 2026 | 24 сентября 2025 |
| Калинина ул., 24 | 14 июля 2026 | 28 июля 2026 | 24 сентября 2025 |
| Пионерская ул., 14 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Шестая ул., 5 | 30 июня 2026 | 14 июля 2026 | 24 сентября 2025 |
| Шестая ул., 13 | 30 июня 2026 | 14 июля 2026 | 24 сентября 2025 |
| Шестая ул., 15 | 30 июня 2026 | 14 июля 2026 | 24 сентября 2025 |
| Шестая ул., 17 | 30 июня 2026 | 14 июля 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 30 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 32 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| Юбилейная ул., 34 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
Источник — портал Мосреста (vis.arki.mosreg.ru) на 02 июля 2026. Продолжительность отключения — 14 дней согласно нормативу Балашихи. По вашему дому не совпадает с объявлением в подъезде? Приёмная +7 495 527-49-67 (Пн, Ср 9:00–17:00) или аварийная 24/7 +7 495 527-71-48.
Как узнать дату для своего дома
Четыре надёжных источника:
- Таблица выше — обновляется по мере поступления данных из Мосреста.
- Сайт МУП «БКС» — раздел «График профилактических работ» в мае-июне.
- Объявления в подъезде — вывешиваем за 10 дней до отключения.
- Приёмная +7 495 527-49-67 — назовите адрес и мы сообщим ближайшие даты.
Также информация дублируется в личном кабинете ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) для вашего лицевого счёта.
Что положено по закону
По Постановлению Правительства РФ № 354:
- Допустимое отключение ГВС — не более 14 дней суммарно в год.
- Авария ГВС летом — не более 8 часов в сутки или 4 часов подряд.
- За каждый час сверх аварийного норматива — перерасчёт 0,15% от месячной платы за горячую воду.
- За каждые сутки сверх 14 дней плановой профилактики — перерасчёт 3% от месячной платы.
Как подготовиться
- Запастись питьевой и технической водой в бутылях/канистрах — на мытьё посуды, уборку.
- Проверить работоспособность бойлера или проточного водонагревателя (если есть).
- Спланировать генеральную уборку и большую стирку до или после отключения.
- Договориться о возможности приехать помыться к родственникам или в фитнес-клуб.
- Зафиксировать показания счётчика ГВС в день отключения и в день возобновления — пригодится для перерасчёта, если срок нарушат.
Точные даты по вашему дому
Звоните в приёмную +7 495 527-49-67 — назовите адрес и мы сообщим график.
Вопросы и ответы
В этом году отключали 16 дней — можно требовать перерасчёт?
Да. По 354-ПП РФ норматив — 14 дней в год. Каждый день сверх — нарушение, за него положен перерасчёт 3% от месячной платы за ГВС.
Перерасчёт автоматический или нужно подавать заявление?
Нужно письменное обращение с указанием точных дат отсутствия ГВС. В наших УК — через форму на сайте или в приёмной. Приложите фото показаний счётчика на даты отключения и включения.
Мой дом обслуживает Арх-Строй Союз — где мои даты?
Вторая таблица выше — все 17 домов ООО «Арх-Строй Союз» (Саввино: Калинина 6–24; Ольгино: Шестая 5, 13, 15, 17; мкр. Железнодорожный: Юбилейная 30/32/34 и Пионерская 14).
Почему у соседнего дома другие даты?
МУП «БКС» отключает ГВС не по улицам, а по участкам магистральной сети. Один и тот же квартал может обслуживать разные тепловые узлы, поэтому даты у соседей часто расходятся на 1–2 недели.
Можно ли совмещать перерасчёт ГВС и отопления?
Летнее ГВС и зимнее отопление — разные услуги. Каждый перерасчёт оформляется отдельным обращением по факту нарушения соответствующей услуги.